产品描述
技术参数:
规格 | 层级 | 速度层级 | 标准轮辋 | 许用轮辋 | 负荷指数 | 充气压力(KPA) | 负荷能力(kg) | 断面宽(mm) | 外直径(mm) | |
单胎 | 双胎 | |||||||||
7.50R20 | 14 | L | 6.0 | 6.00T,6.5,6.50T | 130/126 | 770 | 1885 | 1700 | 215 | 935 |
9.00R20 | 14 | L | 7.0 | 7.00T,7.0T50 7.5,7.50V | 141/139 | 790 | 2575 | 2430 | 258 | 1022 |
9.00R20 | 16 | L | 144/142 | 900 | 2800 | 2650 | ||||
10.00R20 | 16 | L | 7.5 | 7.50V,8.0, 8.00V,8.0V50 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 273 | 1053 |
10.00R20 | 18 | L | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | ||||
11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 8.00V,8.5, 8.50V,8.5V50 | 140/147 | 830 | 3350 | 3075 | 287 | 1087 |
11.00R20 | 18 | L | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | ||||
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 8.50V,8.5V50,9.00V | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 310 | 1122 |
12.00R20 | 20 | L | 156/153 | 900 | 4000 | 3650 | ||||
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 7.50 | 144/142 | 720 | 2800 | 2650 | 279 | 1050 |
11R22.5 | 16 | M | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | ||||
315/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 9.75 | 151/148 | 760 | 3450 | 3150 | 314 | 1075 |
315/80R22.5 | 18 | M | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | ||||
关注官方微信公众号
或搜索“兴源轮胎集团”
更多精彩等着你!
联系电话:0546-6506839 / 6506660 / 6497311
地址:中国·山东·东营·广饶·西水工业区